| 项目 | FDK-201 |
|---|---|
| 产品尺寸 | 132× 104× 34mm |
| 显示屏 | 1.77 inch TFT |
| 探头频率 | 2.5MHz ± 10% |
| 胎心率范围 | 50bpm~240bpm Resolution: 1bpm |
| 准确度士 | 士2bpm |
| 功耗 | <0.8W |
| 电池类型 | 2* 1.5V AA batteries |
| 正常工作条件 | |
| 工作温度 | 5℃~40℃ Operating |
| 湿度 | 30%~80% |
| 大气压力 | 70.0kPa~106.0kPa |
| 包装规格 | 40 PCS /CTN |
| 纸箱 | 57*36*31CM ,16/15KG |